一、本科教育基本情况
(一)专业人才培养目标
学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,深刻践行习近平总书记对我校的重要批示指示精神,紧密围绕立德树人根本任务,系统构建了具有鲜明红色烙印和时代特征的人才培养体系。学院立足西部,面向全国,致力于培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
学院将“信念坚定、求真务实、敢于担当、乐于奉献、善于创新”的延安精神特质确立为人才培养的灵魂,构建了以课堂教学为主体,体验教学与践行活动为两翼的“一体两翼”育人体系。旨在推动延安精神教育由认知、情感层面向意志、行为层面深度转化,形成全员、全过程、全方位的育人格局,确保学生在掌握专业知识与技能的同时,传承红色基因,成为延安精神的坚定传承者和模范践行者。
学院坚持“以本为本”,全面落实全国教育大会精神及“九个坚持”、“六个下功夫”和“四个回归”的要求。学院将立德树人的成效作为检验一切工作的根本标准,通过教工党支部书记“双带头人”全覆盖、深化职称制度改革、严格落实“师德师风一票否决制”等举措,确保育人导向贯穿教育教学全过程。人才培养方案明确以立德树人为核心,突出对学生综合素质、实践能力和社会责任感的培养,旨在造就一批基础扎实、能力过硬、情怀深厚的高素质人才。
总体上,学院以传承和弘扬延安精神为育人主线,通过“一体两翼”的育人体系,将红色文化基因深度融入专业教育,构建了既遵循高等教育普遍规律,又彰显鲜明地域与校本特色的人才培养目标体系。不仅强调学生的专业知识与实践能力,更注重其理想信念、道德情操与社会责任感的培养,最终目标是源源不断地培养出堪当民族复兴大任、具有延安精神特质的优秀人才。
(二)专业设置情况
截止2025年12月,学院共有本科专业4个,分别为生物科学专业、生物技术专业、园林专业和植物保护专业,其中植物保护专业为2025年秋季开始招生。
(三)各专业在校生规模
2024-2025学年全日制本科生各专业在校人数540名,男女生比例约为1:2。其中园林专业90名、生物科学专业270名、生物技术专业179名。
表1 beat365中国官方网站各专业在校生人数一览表
序号 | 班级 | 人数 |
1 | 园林24 | 25 |
2 | 园林23 | 21 |
3 | 园林22 | 22 |
4 | 园林21 | 22 |
5 | 生科24 | 73 |
6 | 生科23 | 65 |
7 | 生科22 | 67 |
8 | 生科21 | 65 |
9 | 生技24 | 60 |
10 | 生技23 | 47 |
11 | 生技22 | 38 |
12 | 生技21 | 34 |
二 师资与教学条件
(一)师资队伍
学院现有教职工113人,其中专任教师96人(图1)、实验技术人员10人(1名正高级实验师、4名高级实验师、5名实验师)、行政管理人员7人,分别占总人数的84.96%、8.85%、6.19%(见图1),师生比为:1:5.7。专任教师中具有博士学位者83人,占专任教师的比例为86.46%,教授(研究员)22人,副教授44人,硕士研究生导师85人,博士研究生导师6人。教师队伍中有25人先后荣获全国模范教师、全国乡村振兴青年先锋、陕西省“千人计划”人才项目、陕西省“特支计划”科技创新领军人才等46项省级及以上人才称号。

图1教职工数量与结构
表2 beat365中国官方网站专任教师名单一览表
序号 | 姓 名 | 序号 | 姓 名 | 序号 | 姓 名 | 序号 | 姓 名 |
1 | 张向前 | 26 | 栗现芳 | 52 | 杨清湖 | 77 | 杜宏涛 |
2 | 陈国梁 | 27 | 高 洁 | 53 | 孙会茹 | 78 | 马 芳 |
3 | 王秀康 | 28 | 刘月芹 | 54 | 柳晓东 | 79 | 刘均阳 |
4 | 孙志宏 | 29 | 赵瑞华 | 55 | 姜影影 | 80 | 孟永斌 |
5 | 白占涛 | 30 | 周衍衡 | 56 | 李伯辽 | 81 | 张圆圆 |
6 | 王文强 | 31 | 杨 亮 | 57 | 南国卫 | 82 | 李祥东 |
7 | 王延峰 | 32 | 邢英英 | 58 | 毛仁俊 | 83 | 毛 娜 |
8 | 刘长海 | 33 | 林金水 | 59 | 徐成楠 | 84 | 李 境 |
9 | 雷 忻 | 34 | 成娟丽 | 60 | 何钊全 | 85 | 崔凌霄 |
10 | 刘 霞 | 35 | 艾 宁 | 61 | 陈 浩 | 86 | 乔建文 |
11 | 徐世才 | 36 | 强方方 | 62 | 罗 坤 | 87 | 武炳瑾 |
12 | 赵满兴 | 37 | 张晓曦 | 63 | 党峰峰 | 88 | 田 星 |
13 | 邓振山 | 38 | 张永旺 | 64 | 曹 朵 | 89 | 李时荣 |
14 | 冯晓东 | 39 | 邓 健 | 65 | 朱梦炎 | 90 | 吴庆飞 |
15 | 刘世鹏 | 40 | 姜 鸣 | 66 | 程国亭 | 91 | 母 童 |
16 | 高小朋 | 41 | 李 玲 | 67 | 高勇勇 | 92 | 白群伟 |
17 | 阎 岩 | 42 | 李广伟 | 68 | 徐 焕 | 93 | 杨 琪 |
18 | 刘 冲 | 43 | 曹永策 | 69 | 马吉福 | 94 | 贾宏宏 |
19 | 黑淑梅 | 44 | 吴佳文 | 70 | 靳鹏飞 | 95 | 李惠通 |
20 | 苑彩霞 | 45 | 李 爽 | 71 | 徐德亮 | 96 | 虎红红 |
21 | 齐向英 | 47 | 赵继荣 | 72 | 史蓓蓓 |
|
|
22 | 王晓涧 | 48 | 姜文婷 | 73 | 王闪闪 |
|
|
23 | 屈亚潭 | 49 | 李江文 | 74 | 王 浩 |
|
|
24 | 董晓璞 | 50 | 刘 博 | 75 | 吴艳艳 |
|
|
25 | 吴云霄 | 51 | 陈秀琳 | 76 | 张晋龙 |
|
|
96名专任教师中,生物科学专业有教师40人(表3),教授12人,副教授17人,讲师11人;教授、副教授及讲师占比依次为:30%、42.5%、27.5%,高级职称比例72.5%;博士、硕士及学士占比依次为:87.5%、10.0%、2.5%,硕博士学位占比在97.5%以上。年龄结构:35岁及以下40.00%、36-45岁37.50%、46-55岁17.5%、56岁及以上5.0%。师资队伍年龄、职称结构较合理,规模适度、发展趋势良好,基本形成了一支稳定的、以高职称、高学历、中青年教师为主体的专业师资队伍,能够满足专业教学工作的需要。
表3 生物科学专业师资队伍一览表
序号 | 姓名 | 职称 | 学位 | 学历 | 出生日期 | 任教专业 |
1 | 王文强 | 教授 | 博士 | 博士研究生 | 1966-10 | 生物科学 |
2 | 白占涛 | 教授 | 博士 | 博士研究生 | 1971-08 | 生物科学 |
3 | 孙志宏 | 教授 | 硕士 | 硕士研究生 | 1968-07 | 生物科学 |
4 | 王延峰 | 教授 | 博士 | 博士研究生 | 1970-10 | 生物科学 |
5 | 刘长海 | 教授 | 博士 | 博士研究生 | 1965-02 | 生物科学 |
6 | 刘 霞 | 教授 | 博士 | 博士研究生 | 1970-11 | 生物科学 |
7 | 徐世才 | 教授 | 硕士 | 硕士研究生 | 1973-09 | 生物科学 |
8 | 齐向英 | 教授 | 硕士 | 硕士研究生 | 1980-05 | 生物科学 |
9 | 李玲 | 教授 | 博士 | 博士研究生 | 1982-06 | 生物科学 |
10 | 林金水 | 教授 | 博士 | 博士研究生 | 1983-06 | 生物科学 |
11 | 刘世鹏 | 教授 | 硕士 | 硕士研究生 | 1973-10 | 生物科学 |
12 | 成娟丽 | 教授 | 博士 | 博士研究生 | 1981-05 | 生物科学 |
13 | 冯晓东 | 副教授 | 学士 | 大学本科 | 1968-04 | 生物科学 |
14 | 苑彩霞 | 副教授 | 博士 | 博士研究生 | 1978-05 | 生物科学 |
15 | 栗现芳 | 副教授 | 博士 | 博士研究生 | 1981-07 | 生物科学 |
16 | 朱梦炎 | 副教授 | 博士 | 博士研究生 | 1989-09 | 生物科学 |
17 | 姜鸣 | 副教授 | 博士 | 博士研究生 | 1986-10 | 生物科学 |
18 | 张永旺 | 副教授 | 博士 | 博士研究生 | 1988-04 | 生物科学 |
19 | 吴佳文 | 副教授 | 博士 | 博士研究生 | 1989-07 | 生物科学 |
20 | 姜文婷 | 副教授 | 博士 | 博士研究生 | 1986-08 | 生物科学 |
21 | 毛仁俊 | 副教授 | 博士 | 博士研究生 | 1987-10 | 生物科学 |
22 | 陈秀琳 | 副教授 | 博士 | 博士研究生 | 1983-03 | 生物科学 |
23 | 杨亮 | 副教授 | 博士 | 博士研究生 | 1981-01 | 生物科学 |
24 | 杨清湖 | 副教授 | 博士 | 博士研究生 | 1988-02 | 生物科学 |
25 | 党峰峰 | 副教授 | 博士 | 博士研究生 | 1986-07 | 生物科学 |
26 | 杜宏涛 | 副教授 | 博士 | 博士研究生 | 1984-10 | 生物科学 |
27 | 吴庆飞 | 副教授 | 博士 | 博士研究生 | 1990-07 | 生物科学 |
28 | 吴艳艳 | 副教授 | 博士 | 博士研究生 | 1990-05 | 生物科学 |
29 | 乔建文 | 副教授 | 博士 | 博士研究生 | 1990-11 | 生物科学 |
30 | 孟永斌 | 讲师 | 博士 | 博士研究生 | 1990-09 | 生物科学 |
31 | 张圆圆 | 讲师 | 博士 | 博士研究生 | 1991-07 | 生物科学 |
32 | 李境 | 讲师 | 博士 | 博士研究生 | 1993-04 | 生物科学 |
33 | 武炳瑾 | 讲师 | 博士 | 博士研究生 | 1990-04 | 生物科学 |
34 | 田星 | 讲师 | 博士 | 博士研究生 | 1991-08 | 生物科学 |
35 | 李时荣 | 讲师 | 博士 | 博士研究生 | 1990-12 | 生物科学 |
36 | 徐德亮 | 讲师 | 博士 | 博士研究生 | 1992-11 | 生物科学 |
37 | 李伯辽 | 讲师 | 博士 | 博士研究生 | 1990-02 | 生物科学 |
38 | 母童 | 讲师 | 博士 | 博士研究生 | 1995-01 | 生物科学 |
39 | 白群伟 | 讲师 | 博士 | 博士研究生 | 1990-03 | 生物科学 |
40 | 虎红红 | 讲师 | 博士 | 博士研究生 | 1995-08 | 生物科学 |
表4 生物科学专业教师队伍职称、学位、年龄结构一览表
项目 | 专任教师 |
数量 | 比例(%) |
总计 | 40 | / |
职称 | 正高级 | 12 | 30 |
其中教授 | 12 | 30 |
副高级 | 17 | 42.5 |
其中副教授 | 17 | 42.5 |
中级 | 11 | 27.5 |
其中讲师 | 11 | 27.5 |
初级 | 0 | 0 |
其中助教 | 0 | 0 |
未评级 | 0 | 0 |
最高学位 | 博士 | 35 | 87.5 |
硕士 | 4 | 10 |
学士 | 1 | 2.5 |
无学位 | 0 | 0 |
年龄 | 35岁及以下 | 16 | 40 |
36-45岁 | 15 | 37.5 |
46-55岁 | 7 | 17.5 |
56岁及以上 | 2 | 5 |
96名专任教师中,生物技术专业有专任教师32人(表5),其中教授7人,副教授14人,讲师11人;教授、副教授及讲师占比依次为:21.88%、43.75%、34.37%,高级职称比例56.25%;博士、硕士占比依次为:79.49%、5.13%,硕博士学位占比为84.62%,学历高。年龄结构:35岁及以下33.33%、36-45岁35.90%、46-55岁20.51%、56岁及以上0%,教师处于年轻力壮,快速发展时期。师资队伍职称结构需加强提升,规模适度、发展趋势良好,基本形成了一支稳定的、以高职称、高学历、中青年教师为主体的专业师资队伍,能够满足生物技术专业教学工作的需要。
表5 生物技术专业师资队伍一览表
序号 | 姓名 | 职称 | 学位 | 学历 | 出生日期 | 任教专业 |
1 | 张向前 | 教授 | 博士 | 博士研究生 | 1973-02 | 生物技术 |
2 | 雷忻 | 教授 | 博士 | 博士研究生 | 1972-01 | 生物技术 |
3 | 陈国梁 | 教授 | 硕士 | 硕士研究生 | 1974-10 | 生物技术 |
4 | 阎岩 | 教授 | 博士 | 博士研究生 | 1986-09 | 生物技术 |
5 | 邓振山 | 教授 | 博士 | 博士研究生 | 1969-05 | 生物技术 |
6 | 高小朋 | 教授 | 博士 | 博士研究生 | 1976-08 | 生物技术 |
7 | 李广伟 | 教授 | 博士 | 博士研究生 | 1982-03 | 生物技术 |
8 | 王晓涧 | 副教授 | 硕士 | 硕士研究生 | 1977-06 | 生物技术 |
9 | 黑淑梅 | 副教授 | 博士 | 博士研究生 | 1976-12 | 生物技术 |
10 | 徐成楠 | 副教授 | 博士 | 博士研究生 | 1981-08 | 生物技术 |
11 | 赵瑞华 | 副教授 | 博士 | 博士研究生 | 1978-06 | 生物技术 |
12 | 周衍衡 | 副教授 | 博士 | 博士研究生 | 1986-07 | 生物技术 |
13 | 刘月芹 | 副教授 | 博士 | 博士研究生 | 1980-07 | 生物技术 |
14 | 曹永策 | 副教授 | 博士 | 博士研究生 | 1990-04 | 生物技术 |
15 | 赵继荣 | 副教授 | 博士 | 博士研究生 | 1982-09 | 生物技术 |
16 | 刘博 | 副教授 | 博士 | 博士研究生 | 1990-02 | 生物技术 |
17 | 罗坤 | 副教授 | 博士后后 | 博士研究生 | 1985-06 | 生物技术 |
18 | 曹朵 | 副教授 | 博士后后 | 博士研究生 | 1990-06 | 生物技术 |
19 | 程国亭 | 副教授 | 博士后后 | 博士研究生 | 1986-04 | 生物技术 |
20 | 马芳 | 副教授 | 博士后后 | 博士研究生 | 1984-06 | 生物技术 |
21 | 孙会茹 | 副教授 | 博士 | 博士研究生 | 1990-09 | 生物技术 |
22 | 李爽 | 讲师 | 博士 | 博士研究生 | 1983-08 | 生物技术 |
23 | 刘广平 | 讲师 | 博士 | 博士研究生 | 1973-06 | 生物技术 |
24 | 柳晓东 | 讲师 | 博士 | 博士研究生 | 1987-01 | 生物技术 |
25 | 姜影影 | 讲师 | 博士 | 博士研究生 | 1987-06 | 生物技术 |
26 | 高勇勇 | 讲师 | 博士后后 | 博士研究生 | 1990-02 | 生物技术 |
27 | 徐焕 | 讲师 | 博士后后 | 博士研究生 | 1989-05 | 生物技术 |
28 | 史蓓蓓 | 讲师 | 博士后后 | 博士研究生 | 1995-01 | 生物技术 |
29 | 靳鹏飞 | 讲师 | 博士后后 | 博士研究生 | 1994-12 | 生物技术 |
30 | 张晋龙 | 讲师 | 博士后后 | 博士研究生 | 1989-08 | 生物技术 |
31 | 崔凌霄 | 讲师 | 博士后后 | 博士研究生 | 1992-10 | 生物技术 |
32 | 杨琪 | 讲师 | 博士 | 博士研究生 | 1988-07 | 生物技术 |
表6 生物技术专业教师队伍职称、学位、年龄结构一览表
项目 | 专任教师 |
数量 | 比例(%) |
总计 | 33 | / |
职称 | 正高级 | 7 | 21.88 |
其中教授 | 7 | 21.88 |
副高级 | 14 | 43.75 |
其中副教授 | 15 | 43.75 |
中级 | 11 | 34.37 |
其中讲师 | 11 | 34.37 |
初级 | 0 | 0 |
其中助教 | 0 | 0 |
未评级 | 0 | 0 |
最高学位 | 博士 | 30 | 79.49 |
硕士 | 2 | 5.13 |
学士 | 0 | 0 |
无学位 | 0 | 0 |
年龄 | 35岁及以下 | 11 | 33.33 |
36-45岁 | 13 | 35.90 |
46-55岁 | 8 | 20.51 |
56岁及以上 | 0 | 0 |
96名专任教师中,园林专业有专任教师24人(表7),其中教授3人,副教授13人,讲师8人。教授、副教授及讲师占比依次为:12.5%、54.17%、33.33%,正高级职称比例低;博士、硕士及学士占比依次为:75%、20.83%、4.17%,硕博士学位占比在95%以上。年龄结构:35岁及以下54.17%、36-45岁41.67%、46-55岁4.17%。师资队伍年龄偏年轻、职称结构中正高级职称偏少,人数偏少、发展趋势较好,基本形成了一支稳定的、以中青年教师为主体的专业师资队伍,基本能够满足园林专业教学工作的需要。
表7 园林专业师资队伍一览表
序号 | 姓名 | 职称 | 学位 | 学历 | 出生日期 | 任教专业 |
1 | 赵满兴 | 教授 | 博士 | 博士研究生 | 1971-09 | 园林 |
2 | 王秀康 | 教授 | 博士 | 博士研究生 | 1983-06 | 园林 |
3 | 邓健 | 教授 | 博士 | 博士研究生 | 1990-03 | 园林 |
4 | 吴云霄 | 副教授 | 硕士 | 硕士研究生 | 1980-01 | 园林 |
5 | 邢英英 | 副教授 | 博士 | 博士研究生 | 1985-10 | 园林 |
6 | 艾宁 | 副教授 | 博士 | 博士研究生 | 1989-02 | 园林 |
7 | 张晓曦 | 副教授 | 博士 | 博士研究生 | 1990-06 | 园林 |
8 | 李江文 | 副教授 | 博士 | 博士研究生 | 1987-11 | 园林 |
9 | 南卫国 | 副教授 | 博士 | 博士研究生 | 1989-10 | 园林 |
10 | 马吉福 | 副教授 | 博士 | 博士研究生 | 1988-10 | 园林 |
11 | 毛娜 | 副教授 | 博士 | 博士研究生 | 1993-01 | 园林 |
12 | 刘冲 | 副教授 | 硕士 | 硕士研究生 | 1979-06 | 园林 |
13 | 何钊全 | 副教授 | 硕士 | 博士研究生 | 1990-01 | 园林 |
14 | 强方方 | 副教授 | 硕士 | 硕士研究生 | 1991-05 | 园林 |
15 | 陈浩 | 副教授 | 博士 | 博士研究生 | 1986-01 | 园林 |
16 | 李祥东 | 副教授 | 博士 | 博士研究生 | 1990-07 | 园林 |
17 | 屈亚潭 | 讲师 | 学士 | 大学本科 | 1978-10 | 园林 |
18 | 董晓璞 | 讲师 | 硕士 | 硕士研究生 | 1981-10 | 园林 |
19 | 高洁 | 讲师 | 博士 | 硕士研究生 | 1984-01 | 园林 |
20 | 王闪闪 | 讲师 | 博士 | 博士研究生 | 1991-03 | 园林 |
21 | 王浩 | 讲师 | 博士 | 博士研究生 | 1991-04 | 园林 |
22 | 刘均阳 | 讲师 | 博士 | 博士研究生 | 1987-03 | 园林 |
23 | 贾宏宏 | 讲师 | 博士 | 博士研究生 | 1993-04 | 园林 |
24 | 李惠通 | 讲师 | 博士 | 博士研究生 | 1992-01 | 园林 |
表8 园林专业教师队伍职称、学位、年龄结构一览表
项目 | 专任教师 |
数量 | 比例(%) |
总计 | 24 | / |
职称 | 正高级 | 3 | 12.5 |
其中教授 | 3 | 12.5 |
副高级 | 13 | 54.17 |
其中副教授 | 13 | 54.17 |
中级 | 8 | 33.33 |
其中讲师 | 8 | 33.33 |
初级 | 0 | 0 |
其中助教 | 0 | 0 |
未评级 | 0 | 0 |
最高学位 | 博士 | 18 | 75 |
硕士 | 5 | 20.83 |
学士 | 1 | 4.17 |
无学位 | 0 | 0 |
年龄 | 35岁及以下 | 13 | 54.17 |
36-45岁 | 10 | 41.67 |
46-55岁 | 1 | 4.17 |
56岁及以上 | 0 | 0 |
(二)教授副教授给本科生授课情况
2024-2025学年学院教授、副教授费本科生上课比例达到100%(在外访学、进修人员除外),教授副教授主要承担相关专业的基础课和专业核心课,牵头对相关课程进行了教学改革和教学质量提升,有效促进了本科教学质量。
表9 2024-2025年学年教授副教授上课情况
教师96人,其中教授22人,副教授44人。共有66人为本科生授课,教授副教授100%给本科生授课。 |
序号 | 姓名 | 职称 | 授课课程 | 备注 |
1 | 张向前 | 教授 | 专业认知专题 | 2024-2025学年第一学期 |
专业认知专题 | 2024-2025学年第一学期 |
蛋白质工程 | 2024-2025学年第一学期 |
中国教育史 | 2024-2025学年第二学期 |
2 | 陈国梁 | 教授 | 生物化学实验 | 2024-2025学年第一学期 |
生物化学实验 | 2024-2025学年第一学期 |
生物化学 | 2024-2025学年第一学期 |
生物化学 | 2024-2025学年第一学期 |
基因工程 | 2024-2025学年第二学期 |
3 | 王秀康 | 教授 | 专业认知专题 | 2024-2025学年第一学期 |
专业认知专题 | 2024-2025学年第一学期 |
专业认知专题 | 2024-2025学年第一学期 |
生物统计学 | 2024-2025学年第一学期 |
园林工程 | 2024-2025学年第二学期 |
园林工程实验 | 2024-2025学年第二学期 |
4 | 孙志宏 | 教授 | 学习与记忆 | 2024-2025学年第二学期 |
中学生物学课程教学论 | 2024-2025学年第二学期 |
人体解剖生理学 | 2024-2025学年第二学期 |
5 | 白占涛 | 教授 | 细胞生物学 | 2024-2025学年第一学期 |
细胞生物学 | 2024-2025学年第一学期 |
专业认知专题 | 2024-2025学年第一学期 |
专业认知专题 | 2024-2025学年第一学期 |
6 | 王文强 | 教授 | 生态学 | 2024-2025学年第二学期 |
7 | 王延峰 | 教授 | 分子生物学 | 2024-2025学年第一学期 |
8 | 刘长海 | 教授 | 动物学 | 2024-2025学年第二学期 |
动物学 | 2024-2025学年第二学期 |
动物学实验 | 2024-2025学年第二学期 |
动物学实验 | 2024-2025学年第二学期 |
文献检索与科技论文写作 | 2024-2025学年第二学期 |
文献检索与科技论文写作 | 2024-2025学年第二学期 |
9 | 雷 忻 | 教授 | 专业认知专题 | 2024-2025学年第一学期 |
专业认知专题 | 2024-2025学年第一学期 |
遗传学 | 2024-2025学年第二学期 |
遗传学 | 2024-2025学年第二学期 |
遗传学实验 | 2024-2025学年第二学期 |
遗传学实验 | 2024-2025学年第二学期 |
10 | 刘 霞 | 教授 | 生物化学 | 2024-2025学年第一学期 |
生物化学 | 2024-2025学年第一学期 |
生物化学实验 | 2024-2025学年第一学期 |
生物化学实验 | 2024-2025学年第一学期 |
11 | 李玲 | 教授 | 生物化学 | 2024-2025学年第一学期 |
生物化学 | 2024-2025学年第一学期 |
生物化学实验 | 2024-2025学年第一学期 |
生物化学实验 | 2024-2025学年第一学期 |
遗传学实验 | 2024-2025学年第二学期 |
遗传学实验 | 2024-2025学年第二学期 |
12 | 徐世才 | 教授 | 动物学 | 2024-2025学年第二学期 |
动物学 | 2024-2025学年第二学期 |
动物学实验 | 2024-2025学年第二学期 |
动物学实验 | 2024-2025学年第二学期 |
中学生物学课程教学论 | 2024-2025学年第二学期 |
中学生物学课程标准研读与教材分析 | 2024-2025学年第一学期 |
13 | 赵满兴 | 教授 | 园林生态学 | 2024-2025学年第二学期 |
生态学 | 2024-2025学年第二学期 |
生态学实验 | 2024-2025学年第二学期 |
园林生态学实验 | 2024-2025学年第二学期 |
土壤肥料学 | 2024-2025学年第一学期 |
土壤肥料学实验 | 2024-2025学年第一学期 |
14 | 邓振山 | 教授 | 班级管理与家校沟通 | 2024-2025学年第一学期 |
园林植物保护 | 2024-2025学年第二学期 |
园林植物保护实验 | 2024-2025学年第二学期 |
15 | 高小朋 | 教授 | 微生物学实验 | 2024-2025学年第二学期 |
微生物学实验 | 2024-2025学年第二学期 |
食用菌栽培学 | 2024-2025学年第一学期 |
专业认知专题 | 2024-2025学年第一学期 |
专业认知专题 | 2024-2025学年第一学期 |
16 | 阎岩 | 教授 | 植物学实验 | 2024-2025学年第二学期 |
17 | 齐向英 | 教授 | 分子生物学 | 2024-2025学年第一学期 |
18 | 林金水 | 教授 | 微生物学 | 2024-2025学年第二学期 |
微生物学 | 2024-2025学年第二学期 |
创新创业核心素质教育与实战训练实验 | 2024-2025学年第二学期 |
创新创业核心素质教育与实战训练实验 | 2024-2025学年第二学期 |
19 | 邓健 | 教授 | 生态学 | 2024-2025学年第二学期 |
景观生态规划与应用 | 2024-2025学年第二学期 |
20 | 李广伟 | 教授 | 文献检索与科技论文写作 | 2024-2025学年第二学期 |
创新创业核心素质教育与实战训练 | 2024-2025学年第二学期 |
创新创业核心素质教育与实战训练 | 2024-2025学年第二学期 |
生物统计学 | 2024-2025学年第一学期 |
21 | 成娟丽 | 教授 | 药学基础 | 2024-2025学年第一学期 |
微生物学实验 | 2024-2025学年第二学期 |
微生物学实验 | 2024-2025学年第二学期 |
专业外语 | 2024-2025学年第二学期 |
22 | 刘世鹏 | 教授 | 教师职业道德与教育法规 | 2024-2025学年第一学期 |
专业认知专题 | 2024-2025学年第一学期 |
专业认知专题 | 2024-2025学年第一学期 |
草坪学 | 2024-2025学年第一学期 |
植物学 | 2024-2025学年第二学期 |
植物学 | 2024-2025学年第二学期 |
植物学实验 | 2024-2025学年第二学期 |
植物学实验 | 2024-2025学年第二学期 |
植物学 | 2024-2025学年第二学期 |
23 | 冯晓东 | 副教授 | 中学生物学课程教学论 | 2024-2025学年第二学期 |
教学综合能力训练 | 2024-2025学年第二学期 |
中学生物学课程标准研读与教材分析 | 2024-2025学年第一学期 |
植物生理学实验 | 2024-2025学年第一学期 |
植物生理学 | 2024-2025学年第一学期 |
中学生物学教学设计与案例分析 | 2024-2025学年第一学期 |
微格教学 | 2024-2025学年第一学期 |
24 | 黑淑梅 | 副教授 | 植物生理学实验 | 2024-2025学年第一学期 |
植物生理学 | 2024-2025学年第一学期 |
植物生理学 | 2024-2025学年第一学期 |
园林花卉学 | 2024-2025学年第一学期 |
植物生理学实验 | 2024-2025学年第一学期 |
25 | 王晓涧 | 副教授 | 中学生物学实验教学研究 | 2024-2025学年第二学期 |
创新创业核心素质教育与实战训练 | 2024-2025学年第二学期 |
创新创业核心素质教育与实战训练 | 2024-2025学年第二学期 |
天然产物成分提取 | 2024-2025学年第二学期 |
细胞工程 | 2024-2025学年第一学期 |
细胞工程实验 | 2024-2025学年第一学期 |
26 | 周衍衡 | 副教授 | 人体解剖生理学实验 | 2024-2025学年第二学期 |
动物生理学实验 | 2024-2025学年第二学期 |
细胞生物学 | 2024-2025学年第一学期 |
细胞生物学实验 | 2024-2025学年第一学期 |
细胞生物学 | 2024-2025学年第一学期 |
细胞生物学实验 | 2024-2025学年第一学期 |
27 | 艾宁 | 副教授 | 工程绿化实验 | 2024-2025学年第二学期 |
工程绿化 | 2024-2025学年第二学期 |
28 | 张晓曦 | 副教授 | 创新创业基础 | 2024-2025学年第二学期 |
园林苗圃学 | 2024-2025学年第二学期 |
园林苗圃学实验 | 2024-2025学年第二学期 |
29 | 吴佳文 | 副教授 | 植物生理学 | 2024-2025学年第一学期 |
植物生理学实验 | 2024-2025学年第一学期 |
30 | 杨清湖 | 副教授 | 细胞生物学 | 2024-2025学年第一学期 |
细胞生物学 | 2024-2025学年第一学期 |
细胞生物学实验 | 2024-2025学年第一学期 |
细胞生物学实验 | 2024-2025学年第一学期 |
31 | 邢英英 | 副教授 | 园林工程 | 2024-2025学年第二学期 |
园林工程实验 | 2024-2025学年第二学期 |
生物统计学 | 2024-2025学年第一学期 |
32 | 杨亮 | 副教授 | 细胞生物学 | 2024-2025学年第一学期 |
细胞生物学 | 2024-2025学年第一学期 |
细胞生物学实验 | 2024-2025学年第一学期 |
细胞生物学实验 | 2024-2025学年第一学期 |
33 | 苑彩霞 | 副教授 | 专业认知专题 | 2024-2025学年第一学期 |
专业认知专题 | 2024-2025学年第一学期 |
34 | 栗现芳 | 副教授 | 中学生物学教育研究方法 | 2024-2025学年第一学期 |
遗传学实验 | 2024-2025学年第一学期 |
遗传学实验 | 2024-2025学年第一学期 |
遗传学 | 2024-2025学年第一学期 |
遗传学 | 2024-2025学年第一学期 |
细胞工程实验 | 2024-2025学年第一学期 |
细胞工程 | 2024-2025学年第一学期 |
专业认知专题 | 2024-2025学年第一学期 |
专业认知专题 | 2024-2025学年第一学期 |
35 | 姜鸣 | 副教授 | 生物技术概论实验 | 2024-2025学年第一学期 |
生物技术概论 | 2024-2025学年第一学期 |
36 | 姜文婷 | 副教授 | 专业外语 | 2024-2025学年第一学期 |
园林生态学实验 | 2024-2025学年第一学期 |
园林施工及管理 | 2024-2025学年第一学期 |
37 | 陈秀琳 | 副教授 | 人体解剖生理学 | 2024-2025学年第一学期 |
人体解剖生理学实验 | 2024-2025学年第一学期 |
动物生理学 | 2024-2025学年第一学期 |
动物生理学实验 | 2024-2025学年第一学期 |
38 | 赵瑞华 | 副教授 | 微生物学 | 2024-2025学年第一学期 |
微生物学 | 2024-2025学年第一学期 |
食用菌栽培学实验 | 2024-2025学年第一学期 |
39 | 曹永策 | 副教授 | 蛋白质工程 | 2024-2025学年第一学期 |
生物技术概论 | 2024-2025学年第一学期 |
蛋白质工程实验 | 2024-2025学年第一学期 |
40 | 赵继荣 | 副教授 | 植物学 | 2024-2025学年第一学期 |
植物学 | 2024-2025学年第一学期 |
植物学实验 | 2024-2025学年第一学期 |
植物学实验 | 2024-2025学年第一学期 |
41 | 罗坤 | 副教授 | 动物学 | 2024-2025学年第一学期 |
动物学 | 2024-2025学年第一学期 |
动物学实验 | 2024-2025学年第一学期 |
动物学实验 | 2024-2025学年第一学期 |
42 | 毛仁俊 | 副教授 | 植物学 | 2024-2025学年第一学期 |
植物学 | 2024-2025学年第一学期 |
植物学实验 | 2024-2025学年第一学期 |
植物学实验 | 2024-2025学年第一学期 |
植物学实验 | 2024-2025学年第一学期 |
植物学 | 2024-2025学年第一学期 |
43 | 党峰峰 | 副教授 | 基因工程 | 2024-2025学年第一学期 |
分子生物学 | 2024-2025学年第一学期 |
